Tipo de combustível | Sem chumbo normal |
EPA cidade/rodovia MPG | 28/39 MPG |
MPG combinado EPA | 32 MPG |
Alcance em milhas (cidade/rodovia) | 448,0/624,0 milhas. |
Capacidade do tanque de combustível | 16,0 gal. |
Tamanho básico do motor | 2,5 litros |
Cilindros | Em linha 4 |
Tipo de motor básico | Gás |
Cavalos de força | 203 cv a 6.600 rpm |
Torque | 184 lb-ft @ 5.000 rpm |
Válvulas | 16 |
Tipo de câmera | Câmera dupla no cabeçote (DOHC) |
Sincronização da válvula | Variável |
Injeção direta | sim |
Transmissão | Automático comutável de 8 velocidades |
Tipo de drive | Tração dianteira |
Altura | 56,9 pol. |
distância entre eixos | 111,2 pol. |
Volume interior EPA | 115,5 pés cúbicos |
Capacidade de carga, todos os assentos no lugar | 15,1 pés cúbicos |
Círculo de giro | 38,0 pés |
distância ao solo | 5,7 pol. |
Peso do meio-fio | 3.340 libras. |
Freixo, couro sintético/tecido
Preto, couro/tecido
Sala frontal | 38,3 pol. |
Espaço para as pernas da frente | 42,1 pol. |
Sala de ombro frontal | 57,7 pol. |
Quarto frontal | 55,4 pol. |
couro sintético/tecido | sim |
Bancos dianteiros de caçamba | sim |
Banco do motorista elétrico de 8 posições | sim |
Banco do condutor ajustável em altura | sim |
Banco do condutor com apoio lombar ajustável eletricamente | sim |
Ajuste manual do banco do passageiro em 6 posições | sim |
Banco do passageiro ajustável em altura | sim |
Sala de cabeça traseira | 38,0 pol. |
Espaço para as pernas traseiro | 38,0 pol. |
Sala de ombro traseira | 55,7 pol. |
quarto traseiro do quadril | 54,7 pol. |
Encosto do banco traseiro rebatível | sim |
Apoio de braço central rebatível | sim |
Sistema de prevenção de acidentes de aviso de saída de faixa | sim |
Sistema de segurança pré-colisão | sim |
Airbags dianteiros duplos e laterais traseiros duplos | sim |
Airbags de cabeça dianteiros e traseiros | sim |
Desativação da detecção de ocupante do airbag do passageiro | sim |
Controle de estabilidade | sim |
Controle de tração | sim |
Âncoras de assento infantil | sim |
Travas de segurança para crianças nas portas traseiras | sim |
ABS nas 4 rodas | sim |
Freios a disco dianteiros ventilados / freios a disco sólidos traseiros | sim |
Assistência de frenagem de emergência | sim |
Monitoramento da pressão dos pneus | sim |
Faróis de detecção de crepúsculo | sim |
Retardo automático dos faróis | sim |
farol de LED | sim |
Luzes diurnas | sim |
2 encostos de cabeça dianteiros | sim |
3 encostos de cabeça traseiros | sim |
Encostos de cabeça traseiros fixos | sim |
Cinto central traseiro de 3 pontos | sim |
Sistema de alarme antifurto remoto | sim |
imobilizador do motor | sim |
AM/FM estéreo | sim |
6 alto-falantes totais | sim |
conexão USB | sim |
Entrada de áudio auxiliar e USB com controle de mídia externa | sim |
4 vidros elétricos de um toque | sim |
Travas elétricas remotas sem chave | sim |
Espelhos aquecidos | sim |
Volante basculante e telescópico | sim |
Controles de transmissão, cruzeiro e áudio no volante | sim |
Direção assistida elétrica | sim |
Câmera de visão traseira | sim |
Controle de cruzeiro adaptativo | sim |
Porta-copos dianteiro e traseiro | sim |
Bolsos nas portas dianteiras e traseiras | sim |
Console superior com armazenamento | sim |
Armazenamento do encosto do banco dianteiro | sim |
Volante em couro e liga simulada | sim |
Controle de climatização frontal de zona única | sim |
Filtração interna do ar | sim |
Espelhos de vaidade duplos | sim |
Computador de bordo | sim |
Exibição de temperatura externa | sim |
Tacômetro | sim |
Relógio | sim |
Rodas de liga leve | sim |
Rodas de 18 x 8,0 pol. | sim |
pneus para todas as estações | sim |
pneus P235/45R18 | sim |
estepe temporário | sim |
Pneu sobressalente montado no interior